ACF军用10.4吋抗振屏蔽加热液晶屏产品优势: 低温加热、(阳光下可读)低反射率*屏蔽,采用全贴合技术,重量轻、厚度薄。
该型号产品经过军工需求单位的各种环境适应实验验证本公司研发的军用抗振屏蔽加热液晶屏&军用屏蔽玻璃各项数据合格,此军用屏蔽液晶屏产品型号:ACFZJ104005PC01。
ACF军用屏蔽液晶屏产品参数:
面板品牌 | 军科域显示 | 面板型号 | ACFZJ104005PC01 |
面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板类型 | TFT-LCD, 液晶模组 |
像素数量 | 1024(RGB)×768 [XGA]123PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 210.4×157.8 mm(HxV) | 光源类型 | 6S4P WLED , 100K小时 , 无驱动 |
面板亮度 | 1300 cd/m² (Typ.) | 表面处理 | Hard coating |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] |
最佳视角 | 全视角 | 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC | 响应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
工作频率 | 60Hz | 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins |
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | 工作环境 | -55℃-70℃(低温加热) |
屏前玻璃信息 | 1片ACF镀膜玻璃实现(阳光下可读)低反射率*屏蔽*低温加热, 重量轻、厚度薄,玻璃厚度0.55mm; | ||
贴合后亮度 | 典型值1000cd/m2 | ||
加热原理 | 玻璃ITO面压合电极条;ITO方阻3-5Ω; | ||
抗振性能 | 抗振能力: 6.8G (66.64 m/s²) | ||
屏蔽效能 | 屏蔽≥45db | ||
反射率 | 整体反射率<1.3% |
图示:
奥科飞公司研发的军用屏蔽液晶屏作为一种广泛应用于各各军兵种的军用显示设备,凭借公司自主可控的核心技术能力、经验丰富的军用显示全贴合的技术、高屏蔽性能&阳光下可读特点,在各个军兵种军用显示领域具有实际案例&取得了显著的成果。
地址:江苏省苏州工业园区华云路1号桑田岛科创园
电话:0512-65915655
业务联系人:东总 18051107551
公司业务邮箱:aokefei2017@163.com