15.6吋触摸宽温屏蔽抗震高亮液晶模组
苏州奥科飞光电科技有限公司是一家位于苏州工业园区的高科技公司。公司致力于特种屏蔽液晶屏系列显示产品研制,以高透过率和高屏蔽效能集成技术为核心,其拥有定制化的航空级别的阳光下可读技术集成屏蔽显示屏技术,用以实现液晶屏屏蔽&特种屏蔽显示器产品轻薄化应用;以下为我司一款15.6吋触摸宽温屏蔽抗震高亮液晶模组产品规格书:
面板品牌 | 奥科飞 | 面板型号 | ACFTM156VDSG17-012 | |
面板尺寸 | 15.6英寸 | 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD | |
像素数量 | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
显示区域 | 344.16 × 193.59 mm (H×V) | 可视区域 | 347.55 × 196.75 mm (H×V) | |
外观尺寸 | 363.8 × 215.9 × 6.8 mm (H×V×D) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | |
面板亮度 | 可按需求定制 | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] | |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC | 光源类型 | ||
工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 十点触摸 | |
面板重量 | 610 (Typ.) | 面板应用 |
| |
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 | |||
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
工作环境 | 存储温度: -20 ~ 70 °C 工作温度: -20 ~ 70 °C | |||
屏蔽效果 | 屏蔽≥45DB | |||
整体反射率 | 贴合后整体反射率可按需求定制(雾面<1.5%,光面<2.0%) | |||
应力环境 | 具有抗震动冲击能力 | |||
加热功能 | 加热功率80W能做到-55℃三分钟正常启动。(加热能力可定制) | |||
夜视兼容 | 满足GJB 1394-1992 与夜视成像系统兼容的飞机内部照明的要求(夜视功能可按需求定制) |
我司屏蔽液晶模组可以实现阳光下可视,电磁兼容屏蔽玻璃,全贴合光学绑定。产品特点:三片ACF镀膜玻璃解决(阳光下可读)低反射率*触摸*屏蔽*加热*高亮*抗震,采用触摸屏*液晶屏全贴合技术,重量轻、厚度薄。
作为一家高科技公司,苏州奥科飞光电科技有限公司以“为国防事业做出贡献为使命担当”!不断专研高性能屏蔽显示产品,不断精进屏蔽液晶屏/特种显示器产品国产化技术!公司秉承“以诚信守实为根,以成就客户为本”的经营理念,以顾客为中心以员工能力提升和思想自由为愿景,为建成中国一流企业打下坚实基础。