苏州奥科飞光电科技有限公司是一家位于苏州工业园区的高科技公司。公司致力于特种屏蔽液晶屏系列显示产品研制,以高透过率和高屏蔽效能集成技术为核心,其拥有定制化的航空级别的阳光下可读技术集成屏蔽显示屏技术,用以实现液晶屏屏蔽&特种屏蔽显示器产品轻薄化应用,以下为我司一款4.3英吋液晶膜组规格书:
面板品牌 | 军科域 | 面板型号 | ACFTM043NDH02-40-001 |
面板尺寸 | 4.3英寸 | 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
像素数量 | 480(RGB)×272 WQVGA 128PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 95.04(横)×53.856(竖) mm | 可视区域 | 96.7(横)×55.48(竖) mm |
外观尺寸 | 105.5(横)×67.2(竖) ×3.2(厚) mm | 表面处理 | 雾面 |
面板亮度 | 360 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 900:1 (Typ.) (TM) |
可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
最佳视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC | 光源类型 | WLED [5S2P] , 30K小时 , 无驱动 |
工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 无触摸 |
面板重量 | 44.4g (Typ.) | 面板应用 |
|
信号接口 | 40 pins Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , FPC | ||
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||
工作环境 | 工作温度: -20 ~ 70 °C ; 存储温度: -30 ~ 80 °C | ||
屏蔽效果 | 屏蔽≥45DB | ||
整体反射率 | 贴合后整体反射率可按需求定制(雾面<1%,光面<1.5%) | ||
应力环境 | 具有抗震动冲击能力 |
作为一家高科技公司,苏州奥科飞光电科技有限公司以“为国防事业做出贡献为使命担当”!不断专研高性能屏蔽显示产品,不断精进屏蔽液晶屏/特种显示器产品国产化技术!公司秉承“以诚信守实为根,以成就客户为本”的经营理念,以顾客为中心以员工能力提升和思想自由为愿景,为建成中国一流企业打下坚实基础。