
苏州奥科飞光电科技有限公司是一家位于苏州工业园区的高科技公司。公司致力于特种屏蔽液晶屏系列显示产品研制,以高透过率和高屏蔽效能集成技术为核心,其拥有定制化的航空级别的阳光下可读技术集成屏蔽显示屏技术,用以实现液晶屏屏蔽&特种屏蔽显示器产品轻薄化应用;以下为我司一款:17.3吋屏蔽加热液晶屏
产品特点:三片ACF镀膜玻璃解决(阳光下可读)低反射率*触摸*屏蔽*加热,采用触摸屏*液晶屏全贴合技术,重量轻、厚度薄
产品参数:
面板品牌 | ACF | 面板型号 | ACFG173HW01 V0-003 |
面板尺寸 | 17.3英寸 | 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 381.888(宽)×214.812(高) mm | 可视区域 | 385.09(宽)×218.01(高) mm |
外观尺寸 | 403(宽)×240(高) ×13(厚) mm | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (3H) |
面板亮度 | 320 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 600 : 1 (Typ.) [透射] |
可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
最佳视角 | - | 反应时间 | 37/3 (Typ.)(Tr/Td) ms |
显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC | 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 十点触摸 |
面板重量 | 1.08Kgs (Typ.) | 面板应用 |
|
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 | ||
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||
工作环境 | 工作: 0 ~ 70 °C ; 存储: -20 ~ 70 °C | ||
屏蔽效果 | 屏蔽≥45DB | ||
整体反射率 | 贴合后整体反射率可按需求定制(雾面<1.5%,光面<2.0%) | ||
应力环境 | 具有抗震动冲击能力 | ||
作为一家高科技公司,苏州奥科飞光电科技有限公司以“为国防事业做出贡献为使命担当”!不断专研高性能屏蔽显示产品,不断精进屏蔽液晶屏/特种显示器产品国产化技术!公司秉承“以诚信守实为根,以成就客户为本”的经营理念,以顾客为中心以员工能力提升和思想自由为愿景,为建成中国一流企业打下坚实基础。