
苏州奥科飞光电科技有限公司以"为高端装备制造事业做出贡献为使命担当",深耕特种屏蔽显示领域。我们专注于特种屏蔽液晶屏系列显示产品的自主研发,以高透过率和高屏蔽效能集成技术为核心竞争力,成功打破国外技术垄断,实现屏蔽液晶屏/特种显示器产品的自主可控技术突破。
【核心产品】19寸低反射率*触摸*屏蔽*加热液晶加热屏
专为严苛环境设计的工业级高亮环境下可读技术集成屏蔽显示屏,采用革命性的三片ACF镀膜玻璃全贴合技术,实现"轻薄化"与"高性能"的完美统一。
特性 | 技术方案 | 性能指标 |
减反射 | 三片ACF镀膜玻璃 | 整体反射率 <1.5% |
电磁屏蔽 | ITO屏蔽层 | 屏蔽效能 ≥45dB |
低温启动 | ITO加热层 | 工作温度 -55℃~70℃ |
触控交互 | 电容10点触摸 | USB/RS232双接口 |
结构工艺 | 触摸屏+液晶屏全贴合 | 玻璃厚度仅0.55mm |
面板品牌 | ACF | 面板型号 | ACFZV190E0M-N10-012 |
面板尺寸 | 19.0英寸 | 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
像素数量 | 1280(RGB)×1024 (SXGA) 86PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 374.784 × 299.827 (H×V) mm | 可视区域 | 378.8 × 303 (H×V) mm |
外观尺寸 | 396 × 324 × 13.38 (H×V×D) mm | 表面处理 | - |
面板亮度 | 可按需求定制 | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) ms |
显示颜色 | 16.7M , 90% NTSC | 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 十点触摸 |
面板重量 | 1.80Kgs (Typ.) | 面板应用 |
|
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 30 pins | ||
驱屏电压 | 5.0V (Typ.) | ||
工作环境 | 存储温度: -20 ~ 75 °C 工作温度: -20 ~ 70 °C | ||
屏蔽效果 | 屏蔽≥45DB | ||
整体反射率 | 贴合后整体反射率可按需求定制(雾面<1.5%,光面<2.0%) | ||
应力环境 | 具有抗震动冲击能力 | ||
✓ 高端装备——指挥控制终端、野外作业显示设备
✓ 航空航海——驾驶舱显示、地面站监控系统
✓ 特种交通——轨道交通、船舶舰载显示系统
✓ 户外工业——高亮环境下的人机交互界面
✓ 精密医疗——电磁敏感环境的医疗显示设备
✓ 能源电力——变电站、新能源设备监控终端
"以诚信守实为根,以成就客户为本"
苏州奥科飞光电科技有限公司秉承这一经营理念,以顾客为中心,以员工能力提升和思想自由为愿景,致力于建成中国一流的特种显示技术企业。
我们不仅提供标准化产品,更具备深度定制化能力——从工业级高亮环境可读技术到特种屏蔽显示方案,为您的特殊应用场景量身打造最优解。
技术特色:自主可控·高屏蔽·宽温域·高亮可视